<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biodiversité &amp; botanique &#8211; Alice écologie</title>
	<atom:link href="https://alice-ecologie.fr/category/biodiversite-botanique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alice-ecologie.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2026 16:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>

<image>
	<url>https://alice-ecologie.fr/wp-content/uploads/2026/04/alice-portrait-150x150.jpg</url>
	<title>Biodiversité &amp; botanique &#8211; Alice écologie</title>
	<link>https://alice-ecologie.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Botanique et patriarcat : quand les jardins héritent du sexisme</title>
		<link>https://alice-ecologie.fr/botanique-et-patriarcat-quand-les-jardins-heritent-du-sexisme/</link>
					<comments>https://alice-ecologie.fr/botanique-et-patriarcat-quand-les-jardins-heritent-du-sexisme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 06:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversité & botanique]]></category>
		<category><![CDATA[Comprendre l'écologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alice-ecologie.fr/botanique-et-patriarcat-quand-les-jardins-heritent-du-sexisme/</guid>

					<description><![CDATA[Botanique et patriarcat : comment des biais sexistes ont marqué les noms de plantes, les savoirs et nos jardins, avec des gestes concrets.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alice-ecologie.fr/botanique-et-patriarcat-quand-les-jardins-heritent-du-sexisme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde 2026 : quand les symboles animaux s’effacent</title>
		<link>https://alice-ecologie.fr/coupe-du-monde-2026-quand-les-symboles-animaux-seffacent/</link>
					<comments>https://alice-ecologie.fr/coupe-du-monde-2026-quand-les-symboles-animaux-seffacent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 06:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversité & botanique]]></category>
		<category><![CDATA[Comprendre l'écologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alice-ecologie.fr/coupe-du-monde-2026-quand-les-symboles-animaux-seffacent/</guid>

					<description><![CDATA[Coupe du monde 2026 et symboles animaux : lions, éléphants, tigres. Quels emblèmes sont menacés et que révèle ce lien avec la biodiversité ?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alice-ecologie.fr/coupe-du-monde-2026-quand-les-symboles-animaux-seffacent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canicule et animaux sauvages : pourquoi les centres saturent</title>
		<link>https://alice-ecologie.fr/canicule-et-animaux-sauvages-pourquoi-les-centres-saturent/</link>
					<comments>https://alice-ecologie.fr/canicule-et-animaux-sauvages-pourquoi-les-centres-saturent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 06:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversité & botanique]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Comprendre l'écologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alice-ecologie.fr/canicule-et-animaux-sauvages-pourquoi-les-centres-saturent/</guid>

					<description><![CDATA[Canicule et animaux sauvages : comprendre pourquoi les centres de soins saturent, avec chiffres, limites et gestes utiles pour aider sans se tromper.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alice-ecologie.fr/canicule-et-animaux-sauvages-pourquoi-les-centres-saturent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chez les animaux aussi, les pères “déconstruits” existent</title>
		<link>https://alice-ecologie.fr/chez-les-animaux-aussi-les-peres-deconstruits-existent/</link>
					<comments>https://alice-ecologie.fr/chez-les-animaux-aussi-les-peres-deconstruits-existent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 06:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversité & botanique]]></category>
		<category><![CDATA[Comprendre l'écologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alice-ecologie.fr/chez-les-animaux-aussi-les-peres-deconstruits-existent/</guid>

					<description><![CDATA[Chez les animaux aussi, les pères “déconstruits” existent : couvade, soins parentaux et stratégies des femelles. Ce que la science montre vraiment.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alice-ecologie.fr/chez-les-animaux-aussi-les-peres-deconstruits-existent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fleurs bio et françaises : un boom des installations</title>
		<link>https://alice-ecologie.fr/fleurs-bio-et-francaises-un-boom-des-installations/</link>
					<comments>https://alice-ecologie.fr/fleurs-bio-et-francaises-un-boom-des-installations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 06:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversité & botanique]]></category>
		<category><![CDATA[Consommer Durable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alice-ecologie.fr/fleurs-bio-et-francaises-un-boom-des-installations/</guid>

					<description><![CDATA[La filière des fleurs bio et françaises se développe, mais semences, formations et débouchés restent encore limités pour les floricultrices.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alice-ecologie.fr/fleurs-bio-et-francaises-un-boom-des-installations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conserver fruits et légumes plus longtemps sans gaspiller</title>
		<link>https://alice-ecologie.fr/conserver-fruits-legumes-plus-longtemps/</link>
					<comments>https://alice-ecologie.fr/conserver-fruits-legumes-plus-longtemps/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversité & botanique]]></category>
		<category><![CDATA[Gestes Zéro Déchet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alice-ecologie.fr/?p=2168</guid>

					<description><![CDATA[Apprenez à conserver fruits et légumes plus longtemps grâce à des gestes simples, un rangement adapté et moins de gaspillage au quotidien.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alice-ecologie.fr/conserver-fruits-legumes-plus-longtemps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aile de raie et saumonette : mieux lire l’étiquette poisson</title>
		<link>https://alice-ecologie.fr/aile-de-raie-et-saumonette-mieux-lire-letiquette-poisson/</link>
					<comments>https://alice-ecologie.fr/aile-de-raie-et-saumonette-mieux-lire-letiquette-poisson/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 06:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversité & botanique]]></category>
		<category><![CDATA[Consommer Durable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alice-ecologie.fr/aile-de-raie-et-saumonette-mieux-lire-letiquette-poisson/</guid>

					<description><![CDATA[Aile de raie et saumonette : comprendre ces noms flous, identifier l’espèce servie et repérer les bons réflexes pour acheter du poisson.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alice-ecologie.fr/aile-de-raie-et-saumonette-mieux-lire-letiquette-poisson/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farine d&#8217;insectes : pourquoi la filière peine à convaincre</title>
		<link>https://alice-ecologie.fr/farine-dinsectes-pourquoi-la-filiere-peine-a-convaincre/</link>
					<comments>https://alice-ecologie.fr/farine-dinsectes-pourquoi-la-filiere-peine-a-convaincre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 06:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversité & botanique]]></category>
		<category><![CDATA[Comprendre l'écologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alice-ecologie.fr/farine-dinsectes-pourquoi-la-filiere-peine-a-convaincre/</guid>

					<description><![CDATA[La farine d'insectes a reçu de fortes aides publiques malgré des résultats décevants. On fait le point sur ses limites économiques et écologiques.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alice-ecologie.fr/farine-dinsectes-pourquoi-la-filiere-peine-a-convaincre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>À Mayotte, des demandeurs d’asile vivent dans la mangrove</title>
		<link>https://alice-ecologie.fr/a-mayotte-des-demandeurs-dasile-vivent-dans-la-mangrove/</link>
					<comments>https://alice-ecologie.fr/a-mayotte-des-demandeurs-dasile-vivent-dans-la-mangrove/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 06:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversité & botanique]]></category>
		<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alice-ecologie.fr/a-mayotte-des-demandeurs-dasile-vivent-dans-la-mangrove/</guid>

					<description><![CDATA[À Mayotte, des demandeurs d’asile survivent dans la mangrove faute d’hébergement. Comprendre ce que révèle cette crise humaine et sanitaire.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alice-ecologie.fr/a-mayotte-des-demandeurs-dasile-vivent-dans-la-mangrove/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>108 ours dans les Pyrénées : un record menacé par la consanguinité</title>
		<link>https://alice-ecologie.fr/ours-pyrenees-record-consanguinite/</link>
					<comments>https://alice-ecologie.fr/ours-pyrenees-record-consanguinite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversité & botanique]]></category>
		<category><![CDATA[Comprendre l'écologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alice-ecologie.fr/?p=1039</guid>

					<description><![CDATA[108 ours vivent aujourd&#8217;hui dans les Pyrénées. C&#8217;est un record historique, confirmé par l&#8217;Office français de la biodiversité (OFB) dans son rapport publié le 26 mars 2026 sur les données 2025. En un siècle, la population est passée de quelques survivants au bord de l&#8217;extinction à plus d&#8217;une centaine d&#8217;individus. Mais derrière ce chiffre rassurant ... <a title="108 ours dans les Pyrénées : un record menacé par la consanguinité" class="read-more" href="https://alice-ecologie.fr/ours-pyrenees-record-consanguinite/" aria-label="En savoir plus sur 108 ours dans les Pyrénées : un record menacé par la consanguinité">En savoir plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alice-ecologie.fr/ours-pyrenees-record-consanguinite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
