<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Climat &#8211; Alice écologie</title>
	<atom:link href="https://alice-ecologie.fr/category/climat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alice-ecologie.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 16:34:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>

<image>
	<url>https://alice-ecologie.fr/wp-content/uploads/2026/04/alice-portrait-150x150.jpg</url>
	<title>Climat &#8211; Alice écologie</title>
	<link>https://alice-ecologie.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ville éponge : comment Berlin s’adapte à la sécheresse</title>
		<link>https://alice-ecologie.fr/ville-eponge-comment-berlin-sadapte-a-la-secheresse/</link>
					<comments>https://alice-ecologie.fr/ville-eponge-comment-berlin-sadapte-a-la-secheresse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Comprendre l'écologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alice-ecologie.fr/ville-eponge-comment-berlin-sadapte-a-la-secheresse/</guid>

					<description><![CDATA[Ville éponge : Berlin transforme ses rues, toits et parcs pour retenir l’eau et limiter la sécheresse, avec des gestes utiles et mesurables.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alice-ecologie.fr/ville-eponge-comment-berlin-sadapte-a-la-secheresse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canicule et salles d’escalade : quand la chaleur casse tout</title>
		<link>https://alice-ecologie.fr/canicule-et-salles-descalade-quand-la-chaleur-casse-tout/</link>
					<comments>https://alice-ecologie.fr/canicule-et-salles-descalade-quand-la-chaleur-casse-tout/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 06:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alice-ecologie.fr/canicule-et-salles-descalade-quand-la-chaleur-casse-tout/</guid>

					<description><![CDATA[Canicule et salles d’escalade : comprendre pourquoi la chaleur extrême met les salariés en danger, avec chiffres, limites et gestes utiles.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alice-ecologie.fr/canicule-et-salles-descalade-quand-la-chaleur-casse-tout/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canicule et santé : pourquoi la chaleur tue plus qu’on ne croit</title>
		<link>https://alice-ecologie.fr/canicule-et-sante-pourquoi-la-chaleur-tue-plus-quon-ne-croit/</link>
					<comments>https://alice-ecologie.fr/canicule-et-sante-pourquoi-la-chaleur-tue-plus-quon-ne-croit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 06:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Comprendre l'écologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alice-ecologie.fr/canicule-et-sante-pourquoi-la-chaleur-tue-plus-quon-ne-croit/</guid>

					<description><![CDATA[Canicule et santé : chiffres clés, effets sur le corps et gestes mesurables pour réduire les risques pendant les vagues de chaleur.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alice-ecologie.fr/canicule-et-sante-pourquoi-la-chaleur-tue-plus-quon-ne-croit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sécheresse en France : ce que révèlent les sols asséchés</title>
		<link>https://alice-ecologie.fr/secheresse-en-france-ce-que-revelent-les-sols-asseches/</link>
					<comments>https://alice-ecologie.fr/secheresse-en-france-ce-que-revelent-les-sols-asseches/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 06:04:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Comprendre l'écologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alice-ecologie.fr/secheresse-en-france-ce-que-revelent-les-sols-asseches/</guid>

					<description><![CDATA[Sécheresse en France : chiffres clés, impacts sur l’eau et gestes utiles pour réduire sa pression locale, sans greenwashing ni fatalisme.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alice-ecologie.fr/secheresse-en-france-ce-que-revelent-les-sols-asseches/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canicule et animaux sauvages : pourquoi les centres saturent</title>
		<link>https://alice-ecologie.fr/canicule-et-animaux-sauvages-pourquoi-les-centres-saturent/</link>
					<comments>https://alice-ecologie.fr/canicule-et-animaux-sauvages-pourquoi-les-centres-saturent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 06:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversité & botanique]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Comprendre l'écologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alice-ecologie.fr/canicule-et-animaux-sauvages-pourquoi-les-centres-saturent/</guid>

					<description><![CDATA[Canicule et animaux sauvages : comprendre pourquoi les centres de soins saturent, avec chiffres, limites et gestes utiles pour aider sans se tromper.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alice-ecologie.fr/canicule-et-animaux-sauvages-pourquoi-les-centres-saturent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canicule et saisonniers : vivre sans eau sous 43 °C</title>
		<link>https://alice-ecologie.fr/canicule-et-saisonniers-vivre-sans-eau-sous-43-c/</link>
					<comments>https://alice-ecologie.fr/canicule-et-saisonniers-vivre-sans-eau-sous-43-c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 06:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Comprendre l'écologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alice-ecologie.fr/canicule-et-saisonniers-vivre-sans-eau-sous-43-c/</guid>

					<description><![CDATA[Canicule et saisonniers : comprendre pourquoi le manque d’eau aggrave le risque sanitaire, avec chiffres, repères et gestes utiles.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alice-ecologie.fr/canicule-et-saisonniers-vivre-sans-eau-sous-43-c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Villages engloutis : reconstruire face au risque climatique</title>
		<link>https://alice-ecologie.fr/villages-engloutis-reconstruire-face-au-risque-climatique/</link>
					<comments>https://alice-ecologie.fr/villages-engloutis-reconstruire-face-au-risque-climatique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 06:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Comprendre l'écologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alice-ecologie.fr/villages-engloutis-reconstruire-face-au-risque-climatique/</guid>

					<description><![CDATA[Reconstruire un village après une crue ? Chiffres, limites et leviers d’adaptation pour décider sans greenwashing ni fatalisme.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alice-ecologie.fr/villages-engloutis-reconstruire-face-au-risque-climatique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Glaciers du Kilimandjaro : ce que révèle leur recul</title>
		<link>https://alice-ecologie.fr/glaciers-du-kilimandjaro-ce-que-revele-leur-recul/</link>
					<comments>https://alice-ecologie.fr/glaciers-du-kilimandjaro-ce-que-revele-leur-recul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 06:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Comprendre l'écologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alice-ecologie.fr/glaciers-du-kilimandjaro-ce-que-revele-leur-recul/</guid>

					<description><![CDATA[Le recul des glaciers du Kilimandjaro illustre le réchauffement climatique. Chiffres, limites et gestes utiles pour agir sans se tromper.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alice-ecologie.fr/glaciers-du-kilimandjaro-ce-que-revele-leur-recul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>G7 d’Évian : le climat relégué pour ménager Trump</title>
		<link>https://alice-ecologie.fr/g7-devian-le-climat-relegue-pour-menager-trump/</link>
					<comments>https://alice-ecologie.fr/g7-devian-le-climat-relegue-pour-menager-trump/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 06:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alice-ecologie.fr/g7-devian-le-climat-relegue-pour-menager-trump/</guid>

					<description><![CDATA[Au G7 d’Évian, le climat passe au second plan. Décryptage des rapports de force, des limites politiques et des leviers utiles.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alice-ecologie.fr/g7-devian-le-climat-relegue-pour-menager-trump/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canicule : pourquoi l’adaptation aux vagues de chaleur recule</title>
		<link>https://alice-ecologie.fr/canicule-pourquoi-ladaptation-aux-vagues-de-chaleur-recule/</link>
					<comments>https://alice-ecologie.fr/canicule-pourquoi-ladaptation-aux-vagues-de-chaleur-recule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Comprendre l'écologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alice-ecologie.fr/canicule-pourquoi-ladaptation-aux-vagues-de-chaleur-recule/</guid>

					<description><![CDATA[Canicule et adaptation aux vagues de chaleur : chiffres, limites des budgets publics, écoles et bâtiments, et gestes utiles pour agir sans greenwashing.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alice-ecologie.fr/canicule-pourquoi-ladaptation-aux-vagues-de-chaleur-recule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
